Прожектор светодиодный СДО07-20Вт IP65 ИЭК
Характеристики товара
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54)
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 20 Вт |
| Световой поток: | 1800 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Угол светового пучка: | 100 |
| Угол светового излучения: | Широкий световой пучок |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Источник света незаменяемый_Code: | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Количество ламп - источников света: | 1 |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Материал плафона или рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Отражатель - рефлектор: | Белый |
| Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
| Модель или исполнение: | Прочее |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | I |
| Средн номин срок службы: | 50000 ч |
| Мин расстояние до освещаемого объекта: | 1 м |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Диапазон раб напряжений: | 180...265 В |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Длина: | 162.0 мм |
| Ширина: | 144.0 мм |
| Высота или глубина: | 28.0 мм |
| Вес: | 0,43 кг |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | Нет |
| Количество светодиодов: | 25 |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | 45700 кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,078 А |
| Длительность пусковых токов: | 20 мкс |



