Полезные статьи
Читать все статьиСчетчик 201,6 10-80А 220В 1Фазный Меркурий
Характеристики товара
Код товара в 1С:
71728
Единица измерения:
шт
2 230,00
руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчика с модемом, Вт / В*А | 3,5 / 25 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Масса, не более, кг | 0,34 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 105x105x64 |
Класс точности счетчиков: | 1/2 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Номинальный / максимальный ток, А: | 5/60; 5/80; 10/80 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
• для счетчиков с номинальным током 5А: | 0,02 |
• для счетчиков с номинальным током 10А: | 0,04 |